%E9%95%BF%E5%AE%81
抱歉!没有您要找的走势图信息!点击返回
Top10 涨幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 万立城汽车公馆 22974 21744 0% 24169 元/㎡ 周度 2020-2024
2 万科柏林映像 44125 41854 0% 46421 元/㎡ 周度 2020-2024
3 万科湖语森林 47051 44589 0% 49205 元/㎡ 周度 2020-2024
4 万科莱茵半岛别墅 61618 61798 0% 63500 元/㎡ 周度 2022-2024
5 三村四街坊 35261 35778 0% 49311 元/㎡ 周度 2020-2024
6 上实海上荟 49263 47475 0% 58416 元/㎡ 周度 2020-2024
7 V6时代商住楼 10336 10020 0% 11074 元/㎡ 周度 2022-2024
8 上隽嘉苑 49684 47890 0% 52364 元/㎡ 周度 2020-2024
9 上隽嘉苑一期 47823 46176 0% 52963 元/㎡ 周度 2020-2024
10 上隽嘉苑二期 47736 46196 0% 53060 元/㎡ 周度 2020-2024
Top10 跌幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 万立城汽车公馆 22974 21744 0% 24169 元/㎡ 周度 2020-2024
2 万科柏林映像 44125 41854 0% 46421 元/㎡ 周度 2020-2024
3 万科湖语森林 47051 44589 0% 49205 元/㎡ 周度 2020-2024
4 万科莱茵半岛别墅 61618 61798 0% 63500 元/㎡ 周度 2022-2024
5 三村四街坊 35261 35778 0% 49311 元/㎡ 周度 2020-2024
6 上实海上荟 49263 47475 0% 58416 元/㎡ 周度 2020-2024
7 V6时代商住楼 10336 10020 0% 11074 元/㎡ 周度 2022-2024
8 上隽嘉苑 49684 47890 0% 52364 元/㎡ 周度 2020-2024
9 上隽嘉苑一期 47823 46176 0% 52963 元/㎡ 周度 2020-2024
10 上隽嘉苑二期 47736 46196 0% 53060 元/㎡ 周度 2020-2024

房价网可提供关于小区或地址的全面数据,包含城市小区数据库及楼栋数据库,
可提供超过70个字段的多维度数据,包含小区信息,房产信息,周边信息以及关于小区和房产的数据分析等信息。

CPDB大数据 API解决方案
 
业务咨询
电话咨询

确认
快捷登录
登录

温馨提示:未注册房价网账号的手机号,登录时将自动注册,且代表您已同意《用户协议》